
Rohe Cashewnüsse (RCN)
Gut getrocknete rohe Cashewnüsse, abgefüllt in 80-kg-Jutesäcken und vor der Verladung von SGS geprüft.
Spezifikationen
Vertragswerte der laufenden Kampagne.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anbauart | Common |
| Verarbeitung | Gut getrocknete rohe Cashewnüsse |
| Kaliber (nut count) | 180 bis 190 pro kg |
| Ausbeute (outturn) | 47 bis 49 lbs |
| Feuchtigkeit | 5 % bis 8 % maximal |
| Defekte | 3 % maximal |
| Prüfung | SGS |
| Hinweis | Free from insects and spots |
| Liefermenge | 5.000 MT pro Jahr |
| Verladung 20 Fuß | 17,6 MT — 220 Säcke |
| Verladung 40 Fuß | 35 MT — 450 Säcke |
| Saison | Januar bis 15. März |
| Vorkampagne | 15. März bis Juni (offizielle Kampagne) |
| Herkunft | Republik Benin |

Verpackung und Verladung
- 80-kg-Jutesäcke
- 17 bis 18 MT je 20-Fuß-Container
Was die Ware begleitet
Vollständiger Satz an Exportdokumenten bei jeder Sendung: Konnossement, Packliste, Ursprungszeugnis, Pflanzengesundheitszeugnis, Begasungszertifikat und SGS-Qualitätszertifikat.
Interesse an diesem Produkt?
Nennen Sie uns Menge und Bestimmungsort: Wir melden uns mit einem bezifferten Angebot.

